BankShot
05-13-2009, 01:15 PM
AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO
ISU
Shoe .403 47-47 176 58 71 16 1 13 46 128 .727 37 7 37
Ciolli .391 47-47 192 45 75 17 3 4 46 110 .573 15 0 29
Fieser .362 46-46 163 45 59 7 1 2 28 74 .454 21 15 16
Straus'bg .350 47-47 203 54 71 5 4 4 22 96 .473 17 6 23
LaFrenz .336 41-40 149 31 50 11 0 10 49 91 .611 15 3 46
Graham .311 40-35 132 31 41 14 1 1 32 60 .455 15 4 19
MSU
Drake .402 41-41 164 36 66 17 0 9 45 110 .671 17 11 16
Hord .351 47-47 188 38 66 11 3 7 34 104 .553 17 1 45
Medrano .314 48-46 204 45 64 12 1 3 36 87 .426 16 2 32
Carlson .302 43-43 162 43 49 13 1 14 43 106 .654 26 19 33
ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO
ISU
Petricka 3.39 7-1 11 11 0 0/1 0 66.1 70 31 25 30 45
Manus 4.28 2-1 8 5 0 0/0 0 27.1 25 13 13 11 30
Shelton 4.30 4-1 21 0 0 0/0 5 29.1 30 14 14 11 32
Rodriguez 4.50 7-1 11 11 1 1/0 0 72.0 79 37 36 20 51
Valdez 4.52 5-3 12 12 1 0/1 0 77.2 84 42 39 30 68
Harlan 4.94 2-1 19 0 0 0/1 0 23.2 33 13 13 7 14
MSU
Meade 2.92 8-2 13 12 1 0/1 1 77.0 63 32 25 28 78
Baumann 2.95 9-1 11 11 2 0/1 0 73.1 56 28 24 29 87
Aycock 3.51 1-0 12 1 0 0/0 0 33.1 39 18 13 13 20
Combs 4.15 1-2 19 0 0 0/0 1 26.0 25 14 12 11 21
Barnes 4.30 4-1 21 0 0 0/0 5 29.1 30 14 14 11 32
Doyle 4.61 3-2 15 4 0 0/0 2 41.0 40 27 21 22 34
Toler 5.03 1-0 13 1 0 0/0 0 19.2 22 14 11 8 19
Clubb 5.13 4-4 14 11 2 0/0 0 80.2 88 66 46 34 63
ISU
Shoe .403 47-47 176 58 71 16 1 13 46 128 .727 37 7 37
Ciolli .391 47-47 192 45 75 17 3 4 46 110 .573 15 0 29
Fieser .362 46-46 163 45 59 7 1 2 28 74 .454 21 15 16
Straus'bg .350 47-47 203 54 71 5 4 4 22 96 .473 17 6 23
LaFrenz .336 41-40 149 31 50 11 0 10 49 91 .611 15 3 46
Graham .311 40-35 132 31 41 14 1 1 32 60 .455 15 4 19
MSU
Drake .402 41-41 164 36 66 17 0 9 45 110 .671 17 11 16
Hord .351 47-47 188 38 66 11 3 7 34 104 .553 17 1 45
Medrano .314 48-46 204 45 64 12 1 3 36 87 .426 16 2 32
Carlson .302 43-43 162 43 49 13 1 14 43 106 .654 26 19 33
ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO
ISU
Petricka 3.39 7-1 11 11 0 0/1 0 66.1 70 31 25 30 45
Manus 4.28 2-1 8 5 0 0/0 0 27.1 25 13 13 11 30
Shelton 4.30 4-1 21 0 0 0/0 5 29.1 30 14 14 11 32
Rodriguez 4.50 7-1 11 11 1 1/0 0 72.0 79 37 36 20 51
Valdez 4.52 5-3 12 12 1 0/1 0 77.2 84 42 39 30 68
Harlan 4.94 2-1 19 0 0 0/1 0 23.2 33 13 13 7 14
MSU
Meade 2.92 8-2 13 12 1 0/1 1 77.0 63 32 25 28 78
Baumann 2.95 9-1 11 11 2 0/1 0 73.1 56 28 24 29 87
Aycock 3.51 1-0 12 1 0 0/0 0 33.1 39 18 13 13 20
Combs 4.15 1-2 19 0 0 0/0 1 26.0 25 14 12 11 21
Barnes 4.30 4-1 21 0 0 0/0 5 29.1 30 14 14 11 32
Doyle 4.61 3-2 15 4 0 0/0 2 41.0 40 27 21 22 34
Toler 5.03 1-0 13 1 0 0/0 0 19.2 22 14 11 8 19
Clubb 5.13 4-4 14 11 2 0/0 0 80.2 88 66 46 34 63